| Size (mm) | Weight (kg/ft) | Weight (kg/mtr) |
|---|---|---|
| 75X40 | 2.172 | 7.126 |
| 100X50 | 2.925 | 9.197 |
| Size (mm) | Weight (kg/ft) | Weight (kg/mtr) |
|---|---|---|
| 100 | 78.5 | 78.5 |
| Size (mm) | Weight (kg/ft) | Weight (kg/mtr) |
|---|---|---|
| 10X10 | 0.78 | 0.230 |
| 8X8 | 0.50 | 0.15 |
| 12X12 | 1.13 | 0.350 |
| Size (mm) | Weight (kg/ft) | Weight (kg/mtr) |
|---|---|---|
| 20x20 | 3.00 | 0.9 |
| 4.00 | 1.10 | |
| 25x25 | 3.00 | 1.10 |
| 4.00 | 1.40 | |
| 5.00 | 1.80 | |
| 30x30 | 3.00 | 1.40 |
| 4.00 | 1.80 | |
| 5.00 | 2.20 | |
| 32x3 | 3.00 | 1.380 |
| 35x35 | 3.00 | 1.60 |
| 4.00 | 2.10 | |
| 5.00 | 2.60 | |
| 6.00 | 3.00 | |
| 37x37 | 3.00 | 1.700 |
| 40x40 | 3.00 | 1.80 |
| 4.00 | 2.40 | |
| 5.00 | 3.00 | |
| 6.00 | 3.50 | |
| 45x45 | 3.00 | 2.10 |
| 4.00 | 2.70 | |
| 5.00 | 3.40 | |
| 6.00 | 4.00 | |
| 50x50 | 3.00 | 2.30 |
| 4.00 | 3.00 | |
| 5.00 | 3.80 | |
| 6.00 | 4.50 | |
| 55x55 | 5.00 | 4.10 |
| 6.00 | 4.90 | |
| 8.00 | 6.40 | |
| 10.00 | 7.90 | |
| 60x60 | 5.00 | 4.50 |
| 6.00 | 5.40 | |
| 8.00 | 7.00 | |
| 10.00 | 8.60 | |
| 65x65 | 5.00 | 4.90 |
| 6.00 | 5.80 | |
| 8.00 | 7.70 | |
| 10.00 | 9.40 | |
| 75x75 | 5.00 | 5.70 |
| 6.00 | 6.80 | |
| 8.00 | 8.90 | |
| 10.00 | 11.00 |
| Size (mm) | Weight (kg/ft) | Weight (kg/mtr) |
|---|---|---|
| 18X5 | 0.457 | 0.457 |
| 25X5 | 0.274 | 0.899 |
| 32X5 | 0.487 | 1.598 |
we are provide 24/7 hours to support.